| 基本信息 | 性能参数 |
设备体积 | 占地7m×7m×4m |
运动系统 | 三轴 |
X/Y/Z轴有效行程 | 2200mm/2200mm/330mm |
A/B轴有效行程 | —— |
| 离子源 | IOT射频离子源(国产射频可选) |
加工束径 | 38mm、20mm、12mm、 8mm、4mm、2mm |
真空建立时间 | 60min |
加工对象 | 平面、球面、非球面、自由曲面; 金厘、石英、微晶、单晶硅、 蓝宝石、碳化硅等 |
| 加工精度 | 可实现面形RMS<1nm超高精度加工 |
选配 | 定制化大尺寸柬径; 毫米及亚毫米极小束径; 基于法拉第杯的定位与标定模块; 红宝石三坐标自定位模块; 辅助工装输送模块 |
IBF300离子束
IBF2000离子束
IBF650离子束
|
|